| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$64,10 | Total R$128,20 | |
| 3 x de R$42,96 | Total R$128,87 | |
| 4 x de R$32,66 | Total R$130,65 | |
| 5 x de R$26,33 | Total R$131,66 | |
| 6 x de R$22,04 | Total R$132,25 | |
| 7 x de R$18,97 | Total R$132,81 | |
| 8 x de R$16,65 | Total R$133,22 | |
| 9 x de R$14,85 | Total R$133,63 | |
| 10 x de R$13,43 | Total R$134,34 | |
| 11 x de R$12,28 | Total R$135,06 | |
| 12 x de R$11,31 | Total R$135,66 |
| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$60,25 | Total R$120,49 | |
| 3 x de R$40,75 | Total R$122,24 | |
| 4 x de R$30,60 | Total R$122,38 | |
| 5 x de R$25,13 | Total R$125,63 | |
| 6 x de R$20,94 | Total R$125,64 | |
| 7 x de R$18,33 | Total R$128,28 | |
| 8 x de R$16,04 | Total R$128,29 | |
| 9 x de R$14,62 | Total R$131,54 | |
| 10 x de R$13,26 | Total R$132,59 | |
| 11 x de R$12,06 | Total R$132,61 | |
| 12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
A Calça Casual Jogger foi desenvolvida para o homem moderno que valoriza a praticidade sem abrir mão de uma silhueta alinhada. Confeccionada em sarja premium com elastano de toque macio e flexível, ela apresenta uma modelagem estilo chino jogger, ideal para compor produções que transitam facilmente entre o ambiente de trabalho e momentos de lazer.
Na sofisticada cor cinza (um tom neutro moderno e super versátil), a peça conta com cós elástico anatômico e cordão interno para ajuste personalizado. Seu design limpo traz bolsos faca nas laterais, garantindo uma estética minimalista e elegante que valoriza as suas combinações diárias.
Sarja Premium com Flexibilidade: Tecido estruturado de algodão com a elasticidade necessária para acompanhar seus movimentos sem prender.
Cós Inteligente: Cintura elástica com cordão frontal que proporciona ajuste perfeito e seguro ao longo do dia.
Visual Minimalista e Limpo: Acabamento discreto, sem excesso de bolsos, ideal para propostas elegantes no estilo smart casual.
Comprimento Moderno: Modelagem levemente afunilada nas pernas que destaca o calçado de forma impecável.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento Total |
| G | 42,0 cm (com elasticidade) | 46,0 cm | 94,0 cm |
| GG | 43,0 cm (com elasticidade) | 48,0 cm | 95,5 cm |
